Approssimaz_senx
Home ] Su ]

Confronto dei valori di senx con la misura dell'angolo x 

Nella tabella sottostante sono riportati i valori dell’angolo x (in radianti ed in gradi) ed i valori della differenze . Si può notare che per 0°£x£10°  la differenza suddetta è inferiore a 10-3, e che se 10°<x£15° la differenza non supera .

Queste considerazioni indicano che se l’ampiezza delle oscillazioni non supera i 15° si può approssimare la funzione senx con la misura dell’angolo x espressa in radianti.
x Gradi x Radianti senx x-senx
0 0,000000000 0,000000000 0,000000000
0,5 0,008726646 0,008726535 0,000000111
1 0,017453293 0,017452406 0,000000886
1,5 0,026179939 0,026176948 0,000002990
2 0,034906585 0,034899497 0,000007088
2,5 0,043633231 0,043619387 0,000013844
3 0,052359878 0,052335956 0,000023921
3,5 0,061086524 0,061048539 0,000037984
4 0,069813170 0,069756474 0,000056696
4,5 0,078539816 0,078459096 0,000080721
5 0,087266463 0,087155743 0,000110720
5,5 0,095993109 0,095845752 0,000147356
6 0,104719755 0,104528463 0,000191292
6,5 0,113446401 0,113203214 0,000243188
7 0,122173048 0,121869343 0,000303704
7,5 0,130899694 0,130526192 0,000373502
8 0,139626340 0,139173101 0,000453239
8,5 0,148352986 0,147809411 0,000543575
9 0,157079633 0,156434465 0,000645168
9,5 0,165806279 0,165047606 0,000758673
10 0,174532925 0,173648177 0,000884748
10,5 0,183259571 0,182235525 0,001024046
11 0,191986218 0,190808995 0,001177222
11,5 0,200712864 0,199367934 0,001344930
12 0,209439510 0,207911691 0,001527819
13 0,226892803 0,224951054 0,001941748
14 0,244346095 0,241921895 0,002424200
15 0,261799388 0,258819045 0,002980343
16 0,279252680 0,275637356 0,003615324
17 0,296705973 0,292371704 0,004334268
18 0,314159265 0,309016994 0,005142271
19 0,331612558 0,325568154 0,006044403
20 0,349065850 0,342020143 0,007045707

torna su